| i. L'amesinthe PB trak, rt, 174 cm |
ii. Brandon COS | iii. Star Theme's Baroque | iiii. Gothard | iiiii. Tonnerstruck |
| iiiie. Heilicher Fitz | ||||
| iiie. Black River's Angelbell | iiiei. Gissolo | |||
| iiiee. Jitterbell | ||||
| iie. Classic Nicotine | iiei. Waterfall's Coffee | iieii. Neutron PDF | ||
| iieie. Stilé v. Javvaux | ||||
| iiee. Waterfall's Nirnaeth | iieei. Feat Of Valor | |||
| iieee. Ziellinie | ||||
| ie. Royal Circus | iei. Blowjob of Scorpia | ieii. Tourin Omet | ieiii. Orel | |
| ieiie. Omette | ||||
| ieie. Constancia GER | ieiei. Walter | |||
| ieiee. Crishlan | ||||
| iee. Fransesca G | ieei. Waterfall's Nesthor | ieeii. Diocletianus XXI | ||
| ieeie. Faaran Nessie | ||||
| ieee. Ambrosius F | ieeei. Rockefeller GBR | |||
| ieeee. Carpe Diem GER | ||||
| e. Avery K trak, rn, 171 cm |
ei. TN Will of Iron | eii. Superior Diego of Star Theme | eiii. Star Theme's Blaze of Glory | eiiii. Brokster 1 |
| eiiie. Diabolica | ||||
| eiie. Superior Rovannah | eiiei. tuntematon | |||
| eiiee. tuntematon | ||||
| eie. Mäntysuon Thilde | eiei. Oroaq | eieii. Drabant | ||
| eieie. Bellevue | ||||
| eiee. Star Theme's Jinglebell | eieei. Skyé | |||
| eieee. Jitterbell | ||||
| ee. Sinner's Serenade PB | eei. Constantine WL | eeii. Captain Morgan | eeiii. Winderhall | |
| eeiie. Schwalbe | ||||
| eeie. Vlotheid Soléin | eeiei. Vlotheid Selidor | |||
| eeiee. Mayleen's Kameryn | ||||
| eee. Veprime Starr SIN | eeei. Chalyén | eeeii. Cantur | ||
| eeeie. Marycas | ||||
| eeee. Waldnymphe | eeeei. Wallen II | |||
| eeeee. Nymphador |
1) eiiiii. My Name Is Bond
Kuvat © Rainbow Equus Meadows | Tällä sivulla olevat tiedot eivät liity kuvissa olevaan hevoseen, sillä kyseessä on virtuaalihevonen.
| rotu, sukupuoli: | trakehner, ori |
|---|---|
| väri, säkäkorkeus: | ruunikko, 173 cm |
| syntynyt, kasvattaja: | 28.12.2011, Skurvash (GB) |
| omistaja: | 00102 ja 00692, Suprant (FI) |
| ikääntyminen: | 1 a = 1 IRL kk |
|---|---|
| ikä: | 4 vuotta (3v. 28.03.2012) |
| rekisterinumero: | VH12-021- |
|---|---|
| koulutustaso: | ko: Vaativa A |
| kilpailu-ura: | sijoituksia: 4 |